<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>social media Archivi - Innovation Coach</title>
	<atom:link href="https://innovationcoach.it/tag/social-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Innovare è un dovere non una scelta</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Jan 2019 09:42:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.13</generator>

<image>
	<url>https://innovationcoach.it/wp-content/uploads/2017/06/cropped-logo-facebook-32x32.jpg</url>
	<title>social media Archivi - Innovation Coach</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Il valore dei MICROINFLUENCER: ecco  i dati di un caso reale.</title>
		<link>https://innovationcoach.it/storie-innovazione/il-valore-dei-microinfluencer-ecco-i-dati-di-un-caso-reale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Davide Segnan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2018 06:43:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aziende e persone]]></category>
		<category><![CDATA[Storie di innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Care]]></category>
		<category><![CDATA[esperienza cliente]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[influencer]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[microinfluencer]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://innovationcoach.it/?p=817</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1280" height="720" src="https://innovationcoach.it/wp-content/uploads/2018/12/Diapositiva1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://innovationcoach.it/wp-content/uploads/2018/12/Diapositiva1.jpg 1280w, https://innovationcoach.it/wp-content/uploads/2018/12/Diapositiva1-300x169.jpg 300w, https://innovationcoach.it/wp-content/uploads/2018/12/Diapositiva1-768x432.jpg 768w, https://innovationcoach.it/wp-content/uploads/2018/12/Diapositiva1-1024x576.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /><p>Chi è un MICROINFLUENCER? e quanto può valere la sua opinione? Tutti siamo microinfluencer, ed ecco i dati di un caso reale nei confronti di un brand come Ryanair.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://innovationcoach.it/storie-innovazione/il-valore-dei-microinfluencer-ecco-i-dati-di-un-caso-reale/">Il valore dei MICROINFLUENCER: ecco  i dati di un caso reale.</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://innovationcoach.it">Innovation Coach</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quando si diventa DIS-INFLUENCER: il caso Duncan vs Tim.</title>
		<link>https://innovationcoach.it/senza-categoria/dis-influencer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Davide Segnan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2018 06:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aziende e persone]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[calciatore]]></category>
		<category><![CDATA[influencer]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Tim]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://innovationcoach.it/?p=744</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1280" height="720" src="https://innovationcoach.it/wp-content/uploads/2018/10/Disinfluencer-Duncan-contro-Tim-innovation-coach.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://innovationcoach.it/wp-content/uploads/2018/10/Disinfluencer-Duncan-contro-Tim-innovation-coach.jpg 1280w, https://innovationcoach.it/wp-content/uploads/2018/10/Disinfluencer-Duncan-contro-Tim-innovation-coach-300x169.jpg 300w, https://innovationcoach.it/wp-content/uploads/2018/10/Disinfluencer-Duncan-contro-Tim-innovation-coach-768x432.jpg 768w, https://innovationcoach.it/wp-content/uploads/2018/10/Disinfluencer-Duncan-contro-Tim-innovation-coach-1024x576.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /><p>Quando una cattiva gestione dei social trasforma un personaggio in DIS-INFLUENCER. Il caso del calciatore Duncan e la protesta verso TIM.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://innovationcoach.it/senza-categoria/dis-influencer/">Quando si diventa DIS-INFLUENCER: il caso Duncan vs Tim.</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://innovationcoach.it">Innovation Coach</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Facebook progetta un device per la casa: video ed audio per interagire meglio.</title>
		<link>https://innovationcoach.it/storie-innovazione/innovazione-di-cui-si-parla-oggi/facebook-device-per-la-casa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Davide Segnan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2018 06:30:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovazione di cui si parla oggi]]></category>
		<category><![CDATA[assitenti casa]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://innovationcoach.it/?p=731</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1920" height="1080" src="https://innovationcoach.it/wp-content/uploads/2018/09/Finally-Free-3.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://innovationcoach.it/wp-content/uploads/2018/09/Finally-Free-3.jpg 1920w, https://innovationcoach.it/wp-content/uploads/2018/09/Finally-Free-3-300x169.jpg 300w, https://innovationcoach.it/wp-content/uploads/2018/09/Finally-Free-3-768x432.jpg 768w, https://innovationcoach.it/wp-content/uploads/2018/09/Finally-Free-3-1024x576.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /><p>Facebook pronto a presentare Portal, un device per la casa con schermo ed audio e video. E la privacy come sarà gestita?</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://innovationcoach.it/storie-innovazione/innovazione-di-cui-si-parla-oggi/facebook-device-per-la-casa/">Facebook progetta un device per la casa: video ed audio per interagire meglio.</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://innovationcoach.it">Innovation Coach</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crollo di Facebook: stavolta sul serio?</title>
		<link>https://innovationcoach.it/strumenti-innovazione/crollo-di-facebook-stavolta-sul-serio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Davide Segnan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2018 06:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Strumenti di innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://innovationcoach.it/?p=686</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1280" height="720" src="https://innovationcoach.it/wp-content/uploads/2018/08/Crollo-di-Facebook-innovation-coach.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://innovationcoach.it/wp-content/uploads/2018/08/Crollo-di-Facebook-innovation-coach.jpg 1280w, https://innovationcoach.it/wp-content/uploads/2018/08/Crollo-di-Facebook-innovation-coach-300x169.jpg 300w, https://innovationcoach.it/wp-content/uploads/2018/08/Crollo-di-Facebook-innovation-coach-768x432.jpg 768w, https://innovationcoach.it/wp-content/uploads/2018/08/Crollo-di-Facebook-innovation-coach-1024x576.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /><p>Il crollo di Facebook rappresenta un segnale da considerare. Oggi una strategia digitale lo deve vedere ancora al centro? Alcune analisi e dati per aiutarti a capire lo scenario attuale.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://innovationcoach.it/strumenti-innovazione/crollo-di-facebook-stavolta-sul-serio/">Crollo di Facebook: stavolta sul serio?</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://innovationcoach.it">Innovation Coach</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il fenomeno Iliad, e la disaffezione social verso gli operatori di telefonia.</title>
		<link>https://innovationcoach.it/senza-categoria/il-fenomeno-iliad-e-la-disaffezione-social-verso-gli-operatori-di-telefonia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Davide Segnan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Aug 2018 06:55:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aziende e persone]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Storie di innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[ascolto]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[gestione cliente]]></category>
		<category><![CDATA[H3G]]></category>
		<category><![CDATA[Iliad]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[Tim]]></category>
		<category><![CDATA[Wind]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://innovationcoach.it/?p=674</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1280" height="720" src="https://innovationcoach.it/wp-content/uploads/2018/08/Social-operatori-tlc.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://innovationcoach.it/wp-content/uploads/2018/08/Social-operatori-tlc.jpg 1280w, https://innovationcoach.it/wp-content/uploads/2018/08/Social-operatori-tlc-300x169.jpg 300w, https://innovationcoach.it/wp-content/uploads/2018/08/Social-operatori-tlc-768x432.jpg 768w, https://innovationcoach.it/wp-content/uploads/2018/08/Social-operatori-tlc-1024x576.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /><p>il successo di Iliad, mette il luce la cattiva gestione dei clienti sui social da parte degli operatori consolidati: Vodafone, Tim, Wind ed H3g trascurano i clienti non riscendo a gestire la relazione online.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://innovationcoach.it/senza-categoria/il-fenomeno-iliad-e-la-disaffezione-social-verso-gli-operatori-di-telefonia/">Il fenomeno Iliad, e la disaffezione social verso gli operatori di telefonia.</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://innovationcoach.it">Innovation Coach</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
