<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>app utili Archivi - Innovation Coach</title>
	<atom:link href="https://innovationcoach.it/tag/app-utili/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Innovare è un dovere non una scelta</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2018 05:12:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.13</generator>

<image>
	<url>https://innovationcoach.it/wp-content/uploads/2017/06/cropped-logo-facebook-32x32.jpg</url>
	<title>app utili Archivi - Innovation Coach</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Innovazioni utili: COGGLE mappe mentali per presentazioni efficaci</title>
		<link>https://innovationcoach.it/strumenti-innovazione/coggle-mappe-mentali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Davide Segnan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Nov 2017 07:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Strumenti di innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[app utili]]></category>
		<category><![CDATA[coggle]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://innovationcoach.it/?p=418</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="486" src="https://innovationcoach.it/wp-content/uploads/2017/11/mappe-mentali.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://innovationcoach.it/wp-content/uploads/2017/11/mappe-mentali.jpg 800w, https://innovationcoach.it/wp-content/uploads/2017/11/mappe-mentali-300x182.jpg 300w, https://innovationcoach.it/wp-content/uploads/2017/11/mappe-mentali-768x467.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><p>Ecco un semplice strumento per creare presentazioni ad effetto in modo coinvolgente ed attraente. Coggle mappe mentali.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://innovationcoach.it/strumenti-innovazione/coggle-mappe-mentali/">Innovazioni utili: COGGLE mappe mentali per presentazioni efficaci</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://innovationcoach.it">Innovation Coach</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>APPEAR.IN per condividere audio video e schermo</title>
		<link>https://innovationcoach.it/strumenti-innovazione/appear-in/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Davide Segnan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Sep 2017 06:30:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Strumenti di innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[app utili]]></category>
		<category><![CDATA[Appear.in]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://innovationcoach.it/?p=336</guid>

					<description><![CDATA[<img width="560" height="315" src="https://innovationcoach.it/wp-content/uploads/2017/09/innovazioni-utili-appear.in-innovation-coach-2.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://innovationcoach.it/wp-content/uploads/2017/09/innovazioni-utili-appear.in-innovation-coach-2.jpg 560w, https://innovationcoach.it/wp-content/uploads/2017/09/innovazioni-utili-appear.in-innovation-coach-2-300x169.jpg 300w" sizes="(max-width: 560px) 100vw, 560px" /><p>Grazie ad Appear.in si possono creare condivisioni audio video da pc o smartphone disponibili in un click.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://innovationcoach.it/strumenti-innovazione/appear-in/">APPEAR.IN per condividere audio video e schermo</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://innovationcoach.it">Innovation Coach</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Whatsapp for business: come funziona il nuovo servizio per le imprese</title>
		<link>https://innovationcoach.it/strumenti-innovazione/whatsapp-for-business/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Davide Segnan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2017 06:37:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Strumenti di innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[app utili]]></category>
		<category><![CDATA[digital trasformation]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[whatsapp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://innovationcoach.it/?p=327</guid>

					<description><![CDATA[<img width="560" height="315" src="https://innovationcoach.it/wp-content/uploads/2017/09/Whatsapp-for-business-innovation-coach.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://innovationcoach.it/wp-content/uploads/2017/09/Whatsapp-for-business-innovation-coach.jpg 560w, https://innovationcoach.it/wp-content/uploads/2017/09/Whatsapp-for-business-innovation-coach-300x169.jpg 300w" sizes="(max-width: 560px) 100vw, 560px" /><p>La più celebre ed utilizzata applicazione di messaggistica apre le porte alle aziende ed inizia a proporsi come soluzione dedicata: nasce Whatsapp for business!</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://innovationcoach.it/strumenti-innovazione/whatsapp-for-business/">Whatsapp for business: come funziona il nuovo servizio per le imprese</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://innovationcoach.it">Innovation Coach</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Whiteboardfox una lavagna virtuale per presentare scrivendo</title>
		<link>https://innovationcoach.it/strumenti-innovazione/whiteboardfox-lavagna-virtuale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Davide Segnan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Sep 2017 06:30:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Strumenti di innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[app utili]]></category>
		<category><![CDATA[whiteboardfox]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://innovationcoach.it/?p=322</guid>

					<description><![CDATA[<img width="560" height="315" src="https://innovationcoach.it/wp-content/uploads/2017/08/innovazioni-utili-whiteboardfox-cop.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://innovationcoach.it/wp-content/uploads/2017/08/innovazioni-utili-whiteboardfox-cop.jpg 560w, https://innovationcoach.it/wp-content/uploads/2017/08/innovazioni-utili-whiteboardfox-cop-300x169.jpg 300w" sizes="(max-width: 560px) 100vw, 560px" /><p>Grazie a whiteboardfox è possibile utilizzare una lavagna virtuale per condividere progetti da disegnare tra più utenti.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://innovationcoach.it/strumenti-innovazione/whiteboardfox-lavagna-virtuale/">Whiteboardfox una lavagna virtuale per presentare scrivendo</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://innovationcoach.it">Innovation Coach</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HOTJAR: come tracciare dove si sofferma un utente su un sito.</title>
		<link>https://innovationcoach.it/strumenti-innovazione/hotjar-per-tracciare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Davide Segnan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Aug 2017 06:30:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Strumenti di innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[app utili]]></category>
		<category><![CDATA[hotjar]]></category>
		<category><![CDATA[siti web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://innovationcoach.it/?p=311</guid>

					<description><![CDATA[<img width="560" height="315" src="https://innovationcoach.it/wp-content/uploads/2017/08/innovazioni-utili-hotjart-track.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://innovationcoach.it/wp-content/uploads/2017/08/innovazioni-utili-hotjart-track.jpg 560w, https://innovationcoach.it/wp-content/uploads/2017/08/innovazioni-utili-hotjart-track-300x169.jpg 300w" sizes="(max-width: 560px) 100vw, 560px" /><p>Grazie a Hotjar è possibile tracciare il comportamento degli utenti sul sito web.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://innovationcoach.it/strumenti-innovazione/hotjar-per-tracciare/">HOTJAR: come tracciare dove si sofferma un utente su un sito.</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://innovationcoach.it">Innovation Coach</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
