<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L&#039;innovazione della porta accanto Archivi - Innovation Coach</title>
	<atom:link href="https://innovationcoach.it/innovare-bologna/storie-innovazione/innovazione-casi-reali/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://innovationcoach.it/innovare-bologna/storie-innovazione/innovazione-casi-reali/</link>
	<description>Innovare è un dovere non una scelta</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2021 13:54:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.13</generator>

<image>
	<url>https://innovationcoach.it/wp-content/uploads/2017/06/cropped-logo-facebook-32x32.jpg</url>
	<title>L&#039;innovazione della porta accanto Archivi - Innovation Coach</title>
	<link>https://innovationcoach.it/innovare-bologna/storie-innovazione/innovazione-casi-reali/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Turismo in Italia: come sta andando?</title>
		<link>https://innovationcoach.it/storie-innovazione/innovazione-casi-reali/turismo-in-italia-come-sta-andando/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Davide Segnan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2021 12:17:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[L'innovazione della porta accanto]]></category>
		<category><![CDATA[Letture consigliate]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://innovationcoach.it/?p=864</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1920" height="1280" src="https://innovationcoach.it/wp-content/uploads/2021/07/people-2593251_1920.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://innovationcoach.it/wp-content/uploads/2021/07/people-2593251_1920.jpg 1920w, https://innovationcoach.it/wp-content/uploads/2021/07/people-2593251_1920-300x200.jpg 300w, https://innovationcoach.it/wp-content/uploads/2021/07/people-2593251_1920-1024x683.jpg 1024w, https://innovationcoach.it/wp-content/uploads/2021/07/people-2593251_1920-768x512.jpg 768w, https://innovationcoach.it/wp-content/uploads/2021/07/people-2593251_1920-1536x1024.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /><p>Come va il turismo in Italia in quest'estate 2021? Analizzando alcuni dati, accessibili dalle piattaforme Google possiamo capire le tendenze.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://innovationcoach.it/storie-innovazione/innovazione-casi-reali/turismo-in-italia-come-sta-andando/">Turismo in Italia: come sta andando?</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://innovationcoach.it">Innovation Coach</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pagina Facebook addio?</title>
		<link>https://innovationcoach.it/storie-innovazione/innovazione-casi-reali/pagina-facebook-addio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Davide Segnan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2017 09:51:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[L'innovazione della porta accanto]]></category>
		<category><![CDATA[approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://innovationcoach.it/?p=387</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="600" src="https://innovationcoach.it/wp-content/uploads/2017/10/facebook.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://innovationcoach.it/wp-content/uploads/2017/10/facebook.jpg 800w, https://innovationcoach.it/wp-content/uploads/2017/10/facebook-300x225.jpg 300w, https://innovationcoach.it/wp-content/uploads/2017/10/facebook-768x576.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><p>Facebook sta testando una differente visibilità da dare alle pagine. I primi risultati parlano del 60% in meno di visibiltà. Cosa fare adesso?</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://innovationcoach.it/storie-innovazione/innovazione-casi-reali/pagina-facebook-addio/">Pagina Facebook addio?</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://innovationcoach.it">Innovation Coach</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quanto costa innovare?</title>
		<link>https://innovationcoach.it/storie-innovazione/innovazione-casi-reali/quanto-costa-innovare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Davide Segnan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jul 2017 06:02:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[L'innovazione della porta accanto]]></category>
		<category><![CDATA[casi aziendali]]></category>
		<category><![CDATA[costi innovazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://innovationcoach.it/?p=116</guid>

					<description><![CDATA[<img width="525" height="247" src="https://innovationcoach.it/wp-content/uploads/2017/07/costi-innovazione-innovation-coach.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://innovationcoach.it/wp-content/uploads/2017/07/costi-innovazione-innovation-coach.jpg 525w, https://innovationcoach.it/wp-content/uploads/2017/07/costi-innovazione-innovation-coach-300x141.jpg 300w, https://innovationcoach.it/wp-content/uploads/2017/07/costi-innovazione-innovation-coach-520x245.jpg 520w, https://innovationcoach.it/wp-content/uploads/2017/07/costi-innovazione-innovation-coach-720x340.jpg 720w, https://innovationcoach.it/wp-content/uploads/2017/07/costi-innovazione-innovation-coach-200x94.jpg 200w, https://innovationcoach.it/wp-content/uploads/2017/07/costi-innovazione-innovation-coach-213x100.jpg 213w, https://innovationcoach.it/wp-content/uploads/2017/07/costi-innovazione-innovation-coach-2x1.jpg 2w, https://innovationcoach.it/wp-content/uploads/2017/07/costi-innovazione-innovation-coach-425x200.jpg 425w" sizes="(max-width: 525px) 100vw, 525px" /><p>Dipende. Ci sono tante variabili da tenere presente in funzione dell’obiettivo che ci si prefissa. Ti posso dire esattamente invece quanto costa NON INNOVARE.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://innovationcoach.it/storie-innovazione/innovazione-casi-reali/quanto-costa-innovare/">Quanto costa innovare?</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://innovationcoach.it">Innovation Coach</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
