<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Senza categoria Archivi - Innovation Coach</title>
	<atom:link href="https://innovationcoach.it/innovare-bologna/senza-categoria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://innovationcoach.it/innovare-bologna/senza-categoria/</link>
	<description>Innovare è un dovere non una scelta</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Jul 2019 10:56:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.13</generator>

<image>
	<url>https://innovationcoach.it/wp-content/uploads/2017/06/cropped-logo-facebook-32x32.jpg</url>
	<title>Senza categoria Archivi - Innovation Coach</title>
	<link>https://innovationcoach.it/innovare-bologna/senza-categoria/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>In Giappone utilizzano il car-sharing, senza guidare le auto.</title>
		<link>https://innovationcoach.it/senza-categoria/in-giappone-utilizzano-il-car-sharing-senza-guidare-le-auto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Davide Segnan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jul 2019 10:56:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovazione di cui si parla oggi]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[car sharing]]></category>
		<category><![CDATA[giappone]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://innovationcoach.it/?p=836</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1920" height="1080" src="https://innovationcoach.it/wp-content/uploads/2019/07/Copia-di-Progetto-senza-titolo-25.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="car-sharing giappone" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://innovationcoach.it/wp-content/uploads/2019/07/Copia-di-Progetto-senza-titolo-25.jpg 1920w, https://innovationcoach.it/wp-content/uploads/2019/07/Copia-di-Progetto-senza-titolo-25-300x169.jpg 300w, https://innovationcoach.it/wp-content/uploads/2019/07/Copia-di-Progetto-senza-titolo-25-768x432.jpg 768w, https://innovationcoach.it/wp-content/uploads/2019/07/Copia-di-Progetto-senza-titolo-25-1024x576.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /><p>Come mai in Giappone vengono prese le auto in car-sharing, ma non vengono guidate? I risultati di un'indagine sono sorprendenti.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://innovationcoach.it/senza-categoria/in-giappone-utilizzano-il-car-sharing-senza-guidare-le-auto/">In Giappone utilizzano il car-sharing, senza guidare le auto.</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://innovationcoach.it">Innovation Coach</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quando si diventa DIS-INFLUENCER: il caso Duncan vs Tim.</title>
		<link>https://innovationcoach.it/senza-categoria/dis-influencer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Davide Segnan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2018 06:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aziende e persone]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[calciatore]]></category>
		<category><![CDATA[influencer]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Tim]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://innovationcoach.it/?p=744</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1280" height="720" src="https://innovationcoach.it/wp-content/uploads/2018/10/Disinfluencer-Duncan-contro-Tim-innovation-coach.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://innovationcoach.it/wp-content/uploads/2018/10/Disinfluencer-Duncan-contro-Tim-innovation-coach.jpg 1280w, https://innovationcoach.it/wp-content/uploads/2018/10/Disinfluencer-Duncan-contro-Tim-innovation-coach-300x169.jpg 300w, https://innovationcoach.it/wp-content/uploads/2018/10/Disinfluencer-Duncan-contro-Tim-innovation-coach-768x432.jpg 768w, https://innovationcoach.it/wp-content/uploads/2018/10/Disinfluencer-Duncan-contro-Tim-innovation-coach-1024x576.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /><p>Quando una cattiva gestione dei social trasforma un personaggio in DIS-INFLUENCER. Il caso del calciatore Duncan e la protesta verso TIM.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://innovationcoach.it/senza-categoria/dis-influencer/">Quando si diventa DIS-INFLUENCER: il caso Duncan vs Tim.</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://innovationcoach.it">Innovation Coach</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Perchè è fondamentale guardare al futuro in Cina e non negli USA.</title>
		<link>https://innovationcoach.it/senza-categoria/fondamentale-guardare-in-cina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Davide Segnan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2018 06:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aziende e persone]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[cambiamento]]></category>
		<category><![CDATA[Cina]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Qualità]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[velocità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://innovationcoach.it/?p=718</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1280" height="720" src="https://innovationcoach.it/wp-content/uploads/2018/09/Cina-modello-da-guardare-inooovation-coach.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://innovationcoach.it/wp-content/uploads/2018/09/Cina-modello-da-guardare-inooovation-coach.jpg 1280w, https://innovationcoach.it/wp-content/uploads/2018/09/Cina-modello-da-guardare-inooovation-coach-300x169.jpg 300w, https://innovationcoach.it/wp-content/uploads/2018/09/Cina-modello-da-guardare-inooovation-coach-768x432.jpg 768w, https://innovationcoach.it/wp-content/uploads/2018/09/Cina-modello-da-guardare-inooovation-coach-1024x576.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /><p>Oggi più che mai è importante guardare alla Cina per i cambiamenti che sta portando, che sono poco conosciuti e potrebbero cambiare radicalmente le economie continentali più di quanto stia succedendo.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://innovationcoach.it/senza-categoria/fondamentale-guardare-in-cina/">Perchè è fondamentale guardare al futuro in Cina e non negli USA.</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://innovationcoach.it">Innovation Coach</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La nuova legge sul copyright, a chi giova veramente?</title>
		<link>https://innovationcoach.it/storie-innovazione/innovazione-di-cui-si-parla-oggi/la-nuova-legge-sul-copyright/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Davide Segnan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2018 09:02:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovazione di cui si parla oggi]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[copyright]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://innovationcoach.it/?p=701</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1280" height="720" src="https://innovationcoach.it/wp-content/uploads/2018/09/Nuova-legge-copyright-2018-innovation-coach.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://innovationcoach.it/wp-content/uploads/2018/09/Nuova-legge-copyright-2018-innovation-coach.jpg 1280w, https://innovationcoach.it/wp-content/uploads/2018/09/Nuova-legge-copyright-2018-innovation-coach-300x169.jpg 300w, https://innovationcoach.it/wp-content/uploads/2018/09/Nuova-legge-copyright-2018-innovation-coach-768x432.jpg 768w, https://innovationcoach.it/wp-content/uploads/2018/09/Nuova-legge-copyright-2018-innovation-coach-1024x576.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /><p>La nuova legge sul copyright, a chi giova e da chi viene invocata? A cosa potrebbe portare? Breve analisi del fenomeno.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://innovationcoach.it/storie-innovazione/innovazione-di-cui-si-parla-oggi/la-nuova-legge-sul-copyright/">La nuova legge sul copyright, a chi giova veramente?</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://innovationcoach.it">Innovation Coach</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il fenomeno Iliad, e la disaffezione social verso gli operatori di telefonia.</title>
		<link>https://innovationcoach.it/senza-categoria/il-fenomeno-iliad-e-la-disaffezione-social-verso-gli-operatori-di-telefonia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Davide Segnan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Aug 2018 06:55:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aziende e persone]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Storie di innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[ascolto]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[gestione cliente]]></category>
		<category><![CDATA[H3G]]></category>
		<category><![CDATA[Iliad]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[Tim]]></category>
		<category><![CDATA[Wind]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://innovationcoach.it/?p=674</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1280" height="720" src="https://innovationcoach.it/wp-content/uploads/2018/08/Social-operatori-tlc.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://innovationcoach.it/wp-content/uploads/2018/08/Social-operatori-tlc.jpg 1280w, https://innovationcoach.it/wp-content/uploads/2018/08/Social-operatori-tlc-300x169.jpg 300w, https://innovationcoach.it/wp-content/uploads/2018/08/Social-operatori-tlc-768x432.jpg 768w, https://innovationcoach.it/wp-content/uploads/2018/08/Social-operatori-tlc-1024x576.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /><p>il successo di Iliad, mette il luce la cattiva gestione dei clienti sui social da parte degli operatori consolidati: Vodafone, Tim, Wind ed H3g trascurano i clienti non riscendo a gestire la relazione online.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://innovationcoach.it/senza-categoria/il-fenomeno-iliad-e-la-disaffezione-social-verso-gli-operatori-di-telefonia/">Il fenomeno Iliad, e la disaffezione social verso gli operatori di telefonia.</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://innovationcoach.it">Innovation Coach</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
